1.0760 Seghärdat stål
| Materialnr | 1.0760 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kortnamn | 38SMn28 |
| Äldre beteckning | - |
| Beskrivning | Seghärdat stål |
| Sammansättning Legeringskomponenter [%] | C: 0,35–0,40 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,20–1,50 P: ≤ 0,060 S: 0,240–0,330 |
| Densitet [g/cm³] | 7,9 |
Sträckgräns | ≥ 400 |
| Draghållfasthet Rm [N/mm²] | 700–850 |
| Töjning vid brott A [%] | ≥ 16 |
| Spännbarhet | Bra |
| Svetsbarhet | Olämplig |
| Värmebehandling | Möjlig |
| Övriga egenskaper | - |
| Primära användningsområden | Svängbrickor |
Dessa uppgifter är endast riktlinjer och vi kan inte garantera deras riktighet. Egenskaperna hos stålmaterial beror till stor del på deras termiska och/eller mekaniska behandling.